So ungefähr ist also meine Homepage
entstanden:
| 17.08.2004 | Bilder von Amsterdam 2004 hinzugefügt |
| 11.08.2004 | Bilder von Sand World 2004 hinzugefügt |
| 05.08.2004 | Bilder vom Karneval in Rotterdam hinzugefügt |
| 27.07.2004 | Bilder von Urlaub in Ouranopli, Utrecht, Ratzeburg und Travemünde hinzugefügt |
| 30.06.2004 | Bilder von Eindhoven, Travemünde, San Francisco, Hong Kong und Taipei hinzugefügt |
| 04.05.2004 | Bilder vom Tauchen in den Niederlanden hinzugefügt |
| 07.03.2004 | Bilder aus Bilbao hinzugefügt |
| 30.12.2003 | Giessen und Hemmoor Bilder |
| 20.09.2003 |
Hinzufügen
der September Bilder aus Hemmoor, Sand World, Sylvester 2002 und dem
Serengeti Park |
| 10.08.2003 | Hinzufügen der Kategorie Urlaub/Norwegen und sonstiges/Sport. |
| 30.12.2001 | Neuen Counter installiert und Linkliste aktualisiert. |
| 29.10.2001 | Scannen von Heiners Urlaubsbildern für El Quesir -> Menschen und Bootsbilder |
| 30.09.2001 | Hinzufügen der Postkarten-Rubrik |
| 22.09.2001 | Bearbeiten der Bilder aus El Quesir und Erstellung der El Quesir-Seiten |
| 20.09.2001 | Scannen der Bilder aus El Quesir |
| 16.09.2001 | Hinzufügen der Hemmoor-Bilder von August |
| 15.09.2001 | Vorbereitungen für die El Quesir-Seite |
| 08.07.2001 | Hemmoor-Einstieg 5 und Blitz-Bilder hinzugefügt und Easyreport wieder gelöscht, da Trial-Phase abgelaufen war |
| 11.06.2001 | Auswertung der Besucher-Statistik von Bravenet und Easyreport |
| 10.06.2001 | Hinzufügen der Hemmoor-Übersicht von Gunnar und Hemmoor Juni 2001 und Hotelprospekt Shams Alam |
| 10.05.2001 | Wuppertalsperre und Wechselsee in Rubrik Tauchen erstellt |
| 10.05.2001 | Ergänzung um Kultur-Trip Frankfurt |
| 09.05.2001 | Hinzufügen des JavaScriptes für "Last modified", Erstellung der Tauchstatistik |
| 08.05.2001 | Fertigstellung der Site-Map |
| 04.05.2001 | Auslagerung zu einem anderen Provider (Arcor - NexGo), da ich bei Strato nicht genug Webspace hatte |
| 22.04.2001 | Navigatoren für "Kultur"-Trips und Tauchen erneuert, Info-Rubrik eingeführt, DLRG und Bundeswehr erstellt |
| 21.04.2001 | Bilder für "Kultur"-Trips, DLRG und Bundeswehr gescannt |
| 14.04.2001 | Graphischen Weltkarte- und Amerika-Navigator sowie Fuerteventura-Seite hinzugefügt |
| 02.04.2001 | Link-Seite überarbeitet |
| 21.03.2001 | Header-Frames aufgebaut und linken Frame unterteilt |
| 19.03.2001 | Tauchgänge von Falkenstein und Hemmoor 2001 hinzugefügt |
| 10.03.2001 | Untergliederung des linken Frames |
| 04.02.2001 | Kompletter Neuaufbau der Site, Restrukturierung über div. Unterordner |
| 21.01.2001 | Rubrik Software hinzugefügt |
| 03.09.2000 | Marsa Alam Bilder hinzugefügt |
| 10.03.2000 | Großes Aufräumen, Löschung der meisten Pages, Urlaub ist geblieben |
| 26.10.1999 | Urlaubsbilder (Sharm-el-Sheikh, Hemmoor, Attersee) gescannt und eingefügt |
| 15.06.1999 | Wetter-Online-Link eingebaut, div. Kleinigkeiten |
| 30.05.1999 | Auf Wunsch von Kerstin habe ich noch einige Safaga-Landfoto's hinzugefügt |
| 20.05.1999 | Rubrikenanordnung geändert, div. Kleinigkeiten |
| 10.05.1999 | Links erweitert, Zurück-Button eingerichtet |
| 09.05.1999 | Upload geglückt, Gästebuch gelinkt - Infomail verschickt |
| 08.05.1999 | Urlaubsbilder gescannt - Upload gescheitert (keine Ahnung wieso...) |
| 07.05.1999 | Urlaubsframe eingebaut |
| 25.04.1999 | Hintergrung geändert, weitere Gif's eingebaut, "Misfits of science"-page |
| 23.04.1999 | verschiedene Gif's eingebaut |
| 22.04.1999 | Link- und Aktienthemensammlung erweitert und Counter installiert |
| 15.04.1999 | Vervollständigung der einzelnen Homepage-Themen |
| 14.04.1999 | geglückter Upload, Startseite gebaut |
| 13.04.1999 | Versuch des ersten Upload's auf den UUnet-Server - leider gescheitert |
| 12.04.1999 | die ersten Bilder und Texte eingefuegt |
| 15.03.1999 | erste Vorbereitungen für diese Page, Frameeinbau, Providersuche... |
| xx.xx.1998 | irgendwann
habe
ich mal angefangen meine erste Homepage bei T-Online
zusammenzuschustern...
die müßte da eigentlich auch noch liegen: http://home.t-online.de/home/marc.strauch/marc's~1.htm
oder versucht es mal hier
|